Regional Accounts
2008 Gross Regional Domestic
Product ![]()
Per Capita
Regional Accounts of the Philippines
Unit: In Pesos
PER CAPITA GROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCT
2007 and 2008
AT CONSTANT (1985) PRICES
| REGION / YEAR | 2007 | 2008 | |
| PHILIPPINES | 15,405 | 15,686 | |
| NCR | METRO MANILA | 40,241 | 41,624 |
| CAR | CORDILLERA | 19,099 | 19,043 |
| I | ILOCOS | 8,277 | 8,289 |
| II | CAGAYAN VALLEY | 8,500 | 8,518 |
| III | CENTRAL LUZON | 11,838 | 12,049 |
| IVA | CALABARZON | 14,800 | 14,759 |
| IVB | MIMAROPA | 13,482 | 13,546 |
| V | BICOL | 7,058 | 7,222 |
| VI | WESTERN VISAYAS | 13,834 | 14,166 |
| VII | CENTRAL VISAYAS | 14,816 | 15,008 |
| VIII | EASTERN VISAYAS | 6,915 | 7,020 |
| IX | ZAMBOANGA PENINSULA | 10,669 | 10,684 |
| X | NORTHERN MINDANAO | 16,527 | 17,050 |
| XI | DAVAO REGION | 14,846 | 15,153 |
| XII | SOCCSKSARGEN | 12,499 | 12,792 |
| ARMM | MUSLIM MINDANAO | 3,585 | 3,572 |
| XIII | CARAGA | 7,441 | 7,534 |
Data are as of July 2009.
Source: National Statistical Coordination Board
Regional Accounts of the Philippines
Unit: In Pesos
PER CAPITA INDEX WITH REFERENCE TO THE NATIONAL AVERAGE
2007 and 2008
AT CONSTANT (1985) PRICES
| REGION / YEAR | 2007 | 2008 | |
| PHILIPPINES | 100.00 | 100.00 | |
| NCR | METRO MANILA | 261.23 | 265.35 |
| CAR | CORDILLERA | 123.98 | 121.40 |
| I | ILOCOS | 53.73 | 52.84 |
| II | CAGAYAN VALLEY | 55.18 | 54.30 |
| III | CENTRAL LUZON | 76.85 | 76.81 |
| IVA | CALABARZON | 96.07 | 94.09 |
| IVB | MIMAROPA | 87.52 | 86.35 |
| V | BICOL | 45.82 | 46.04 |
| VI | WESTERN VISAYAS | 89.80 | 90.31 |
| VII | CENTRAL VISAYAS | 96.18 | 95.67 |
| VIII | EASTERN VISAYAS | 44.89 | 44.75 |
| IX | ZAMBOANGA PENINSULA | 69.26 | 68.11 |
| X | NORTHERN MINDANAO | 107.29 | 108.69 |
| XI | DAVAO REGION | 96.38 | 96.60 |
| XII | SOCCSKSARGEN | 81.14 | 81.55 |
| ARMM | MUSLIM MINDANAO | 23.27 | 22.77 |
| XIII | CARAGA | 48.30 | 48.03 |
Data are as of July 2009.
Source: National Statistical Coordination Board
REGIONAL ACCOUNTS OF THE PHILIPPINES |
| Main Page |
2008 Gross Regional Domestic Product (GRDP) |
Highlights |
| Levels |
| Growth Rates |
| Percent Distribution |
Per Capita |
| Press Release |
| Gross Regional Domestic Expenditures (GRDE) |
RELATED LINKS |
| National Accounts Time Series Table |
| Technical Notes |
| Publication |